(一)霍姆斯和拉赫简介(Thomas Holmes and Richard Rahe)
1967 年美国精神病学家开始对压力进行定量研究,他们将对人的情绪产生不良影响的生活事件归纳为43种,用生活变化单位(life change unit,LCU)表示不同生活事件对人影响的严重程度,编制了社会再适应平分量表。霍姆斯和拉赫的调查发现。LCU与疾病的发生关系密切,主要收集个人在近一年来经历的生活事件,然后对照量表累计得分。
生活事件LUC | 生活事件 | LUC | |
1. 丧偶 | 100 | 2.离婚 | 73 |
3. 夫妻分居 | 65 | 4. 入狱 | 63 |
5. 家庭成员死亡 | 63 | 6. 自己受伤或生病 | 53 |
7. 结婚 | 50 | 8. 被老板解雇 | 47 |
9. 婚姻的调和 | 45 | 10. 退休 | 45 |
11. 家人健康的转变 | 44 | 12. 怀孕 | 40 |
13. 性功能障碍 | 39 | 14. 新生儿诞生 | 39 |
15. 工作变动 | 39 | 16. 经济状况的改变 | 38 |
17. 好友去世 | 37 | 18. 从事不同性质的工作 | 36 |
19. 与配偶不和睦 | 35 | 20. 贷款超过1万美元 | 31 |
21. 丧失贷款抵押品的赎取权 | 30 | 22. 工作职责的转变 | 29 |
23. 子女离家 | 29 | 24. 吃官司 | 29 |
25. 个人杰出的成就 | 28 | 26. 配偶开始或停止工作 | 26 |
27. 学业的开始或结束 | 26 | 28. 生活水平的改变 | 25 |
29. 个人习惯上的修正 | 24 | 30. 和上司发生矛盾 | 23 |
31. 工作时数或条件改变 | 20 | 32. 搬家 | 20 |
33. 转校 | 19 | 34. 娱乐的转变 | 19 |
35. 宗教活动的改变 | 19 | 36. 社交活动的改变 | 18 |
37. 贷款(少于1万美元) | 17 | 38. 睡眠习惯的改变 | 16 |
39. 家庭团聚次数的改变 | 15 | 40. 饮食习惯的改变 | 15 |
41. 假期 | 13 | 42. 圣诞节 | 12 |
43. 轻微犯法 | 11 |
上表为西方人制定,由于文化的差异,可能有所不同,我国学者又对此作了修正。用一个公式表示:某一生活事件的影响值=该事件的影响程一生活事件的影响值=该事件的影响程度X该事件的持续时间X该事件的发生次数
生活改变得分与患病的机会
患者近一年中发生在自己身上的事件得分总和和患病发生概率:
1$7149:基本没有生活改变
150$7-199:轻度生活改变,33%的患病机会。
200$7-299:中度生活改变,50%的患病机会。
300:重度生活改变,70%的患病机会
(三)结论
生活改变积分越高的人,压力愈大,患病的可能性越大。
生活改变与患病机会之间成正比。