阴道炎 | 盆腔炎 | 宫颈炎 | 子宫内膜炎 | 尿道炎 | 附件炎 | |
房事疼痛 | √ | √ | √ | ⚪ | ⚪ | √ |
腰骶酸痛 | √ | √ | ⚪ | ⚪ | √ | √ |
下腹坠痛 | ⚪ | √ | √ | √ | √ | √ |
尿痛 | √ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | √ | ⚪ |
尿频 | √ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | √ | ⚪ |
月经异常 | ⚪ | √ | ⚪ | √ | ⚪ | √ |
白带异常 | √ | √ | √ | √ | ⚪ | √ |
外阴瘙痒 | √ | ⚪ | √ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
备注:“√”表示“有”;“⚪”表示“无”。 | ||||||
注意事项:可以根据此表,教会妇科病人学会一些疾病症状自测的办法,以便在就诊时协助医生判断病情,但此表只作为一般自我检测的工具,疾病的确诊以及最终的治疗方案要由专业妇科医生确立。



